| Базові показники роботи | |||||||||||
|
Черкаського апеляційного суду |
|||||||||||
| (назва суду) | |||||||||||
| _І півріччя_2021 року | |||||||||||
| (звітний період) | |||||||||||
| згідно рішення Ради суддів України № 28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||||
| № | Показник | І півріччя 2021 року | І півріччя 2020 року | ||||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 529 | 540 | ||||||||
| 3 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 5210 | 4636 | ||||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 5057 | 4448 | ||||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 682 | 728 | ||||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 39 | 0 | ||||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 16 | 16 | ||||||||
| II.Базові показники | |||||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 39 | 5,72 | ─ | ─ | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 97,60% | 95,97% | ||||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 316 | 280 | ||||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 359 | 325 | ||||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 20 | 19 | ||||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | ─ | ─ | ||||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | ─ | ─ | ||||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | ─ | ─ | ||||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | ─ | ─ | ||||||||

